Main Content

16038 N RINGTAIL TRAIL, FOUNTAIN HILLS, AZ 85268

16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #1
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #2
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #3
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #4
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #5
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #6
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #7
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #8
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #9
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #10
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #11
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #12
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #13
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #14
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #15
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #16
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #17
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #18
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #19
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #20
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #21
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #22
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #23
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #24
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #25
Scroll Down For Property Details
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #1
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #2
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #3
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #4
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #5
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #6
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #7
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #8
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #9
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #10
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #11
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #12
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #13
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #14
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #15
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #16
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #17
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #18
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #19
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #20
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #21
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #22
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #23
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #24
16038 N RINGTAIL Trail, Fountain Hills, AZ 85268 | Slideshow Image #25
16038 N RINGTAIL Trail Fountain Hills, AZ 85268
Listing #6971167
Listing Courtesy of Compass
  • Beds 6
  • Garage 4
  • Baths 7 | 1
  • SQFT 6,283
$5,400,000
  • Status Active
  • Year Built 2026
  • Property Type house

About This Property

Located in the prestigious Eagles Nest community of Fountain Hills, this nearly completed 6,300-square-foot custom home offers refined luxury with warm contemporary design. Set on a prime 2.4-acre lot, the property enjoys stunning, unobstructed views of surrounding mountains and sparkling city lights. Thoughtfully selected finishes and high-quality craftsmanship are evident throughout the home. Large walls of glass and tall sliding doors create a seamless connection between indoor and outdoor living, filling the spaces with natural light and showcasing the beautiful desert setting. Designed for both entertaining and everyday comfort, the home features six en-suite bedrooms and seven and a half bathrooms, including a private pool casita perfect for guests. An elevated pool overlooks the desert landscape, providing a dramatic setting for sunsets and evening views. A four-car garage, spacious layout, and exceptional privacy complete this impressive estate.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Compass
Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. The listing broker’s offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.
Indicates a property listed by a real estate brokerage other than the listed broker and/or iHomefinder, Inc.
ARMLS - Arizona data last updated at March 1, 2026, 1:04 PM MST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content